青海省第五人民醫院2019年8月15日醫用耗材議價活動已經結束,現將議價結果公示如下:
1、項目名稱:醫用耗材
2、議價日期:2019年8月15日
3、議價結果:見下表(共22項)
序號 | 產品名稱 | 規格 | 生產企業 | 擬成交供應商 | |
1 | 封閉創傷負壓引流套裝 | PVA15*10 | 威高新生醫療器械有限公司 | 青海國藥控股醫療器械有限公司 | |
2 | 一次性使用顱內血腫清除套裝 | YL-1型2.0-6.0mm | 北京萬特??萍加邢薰?/span> | 上??得浪帢I有限公司青海分公司 | |
3 | 一次性使用顱內血腫清除套裝 | 新型2.0-6.0mm | |||
4 | 一次性使用負壓引流護創材料 | VSD-D-2-15*10 | 武漢維斯第醫用科技股份有限公司 | ||
5 | 一次性使用負壓引流護創材料 | VSD-B-2-15*10 | |||
6 | 一次性使用負壓引流護創材料 | VSD-B-2-15*5 | |||
7 | 傷口治療負壓包 | 10cm*8cm*3cm 小號 | 施樂輝醫用產品國際貿易(上海)有限公司 | 青海卓康醫療器械有限公司 | |
8 | 傷口治療負壓包 | 20cm*13cm*3cm 中號 | |||
9 | 儲液罐 | 300ml、800ml | |||
10 | 傷口治療負壓儀 | RENASYS EZ Plus | |||
11 | 泡沫敷料 | 12.5CM*12.5CM | 墨尼克醫療用品(上海)有限公司
| ||
12 | 自粘性敷料 | 4CM*30CM | |||
13 | 納米銀燙傷帖 | 20*20cm | 安信生物科技有限公司 | ||
14 | 納米銀燙傷帖 | 35*40cm | |||
15 | 納米銀燙凝膠 | 30g | |||
16 | 人工膝關節 | 股骨部件(穩定型) | 1-5# | 聯合骨科器材股份有限公司 | 云南卓康科技有限公司 |
脛骨托(骨水泥型) | 1-5# | ||||
脛骨關節面襯墊(穩定型) | 9-15mm | ||||
17 | 半髖關節(生物型) | 股骨柄 | 1-10# | ||
雙極頭 | 40-60mm | ||||
股骨頭 | 24/28mm | ||||
18 | 半髖關節(水泥型) | 股骨柄 | 1-10# | ||
雙極頭 | 40-60mm | ||||
股骨頭 | 24/28mm | ||||
19 | 全髖關節 | 外帽 | 44-60mm | ||
內襯 | 44-60mm | ||||
股骨柄 | 1-10# | ||||
股骨頭 | 28/32/36mm | ||||
髖臼螺釘 | 25-50mm | ||||
20 | 膝關節(CMA平臺+延長桿+墊塊) | 脛骨托(模組式) | 1-5# | ||
直骨柄(穩定加強型) | 30-90mm | ||||
脛骨托填補塊(螺絲鎖合) | 5-10mm | ||||
股骨部件(穩定型) | 1-5# | ||||
脛骨關節面襯墊(穩定型) | 9-15mm | ||||
21
| 全髖關節(陶瓷頭對聚乙烯內襯) | 陶瓷股骨頭 | 28/32/36mm | ||
外帽 | 44-60mm | ||||
內襯 | 44-60mm | ||||
股骨柄 | 1-10# | ||||
22 | 全髖關節(陶瓷頭對陶瓷內襯) | 陶瓷股骨頭 | 28/32/36mm | ||
外帽 | 44-60mm | ||||
陶瓷內襯 | 44-60mm | ||||
股骨柄 | 1-10# |
現將采購結果公示7個工作日,如有關供應商對采購結果有異議,請在本公示期內以書面形式向醫學工程裝備部提出質疑,公示日期結束后將不再受理。
醫學工程裝備部聯系電話:0971-6360394
審計科聯系電話:0971-6360062
青海省第五人民醫院
2019年9月5日